Alpes  
				                 
				                ● Tour Ronde en Free Solo (su primera ascensión en los Alpes).  
				                ● Espolón Walker en la cara norte de las Grandes Jorasses (su segunda ascensión en los Alpes).  
				                ● Directa Americana al Peit Dru. 
				                ● Norte del Dru, vía "Alain". 
				                ● "Litle Ian" en la cara sur del Dru, 650 m. 6b, apertura. 
				                ● Espolón Gervasutti al Mont Blanc du Tacul (en 10 horas).  
				                ● Espolón Frendo (en solitario y en 4 horas) + Mont Blanc en estilo alpino. 
				                ● Espolón NNE a l'Aiguille du l'M en free solo. 
				                ● Encadenamiento de la Cara Norte Cengalo (6 h.)+ cara norte del Badile (5 h.). 
				                ● Británica al Badile 600 m. 6c/7a foranzdo en libre prácticamente toda la vía. 
				                ● Linceul de las Grandes Jorasses en free solo.  
				                ● Contamine a las  Petites Jorasses. 
				                ● Le Pirate a l'Aiguille d' Argentiere, 400 m. 6c  
				                ● Voyage selon Gulliver, Grand Capucin, 300 m. 7a+.  
				                ● Vías clásicas: Aiguille du Midi, Cosmiques, Aiguilles de Chamonix, Aiguilles Rouges, Envers, Argentiere, Kuffner, Forbes al Chardonnet, Fleuche Rousse... 
				                ● Padre Pío Prega per Tutti, 900 m. 7a, Pico Muzio, Cervino.  
				                ● Manitua, Grands Jorasses, ABO- 1100m, 6c+, A3+. 1ª   española  
				                ● Voyage selon Gulliver, Grand Capuccin, ABO- 300m, 7a/+.  
				                ● Bonatti al  Grand Capuccin, ED- 450m, 6b A1.  
				                 
				                 
				                   Himalaya  
				                 
				                ● Myair Valley, expedición a cumbres vírgenes de 5000-5800 metres (con el Equipo  Nacional de Jóvenes Alpinistas). 
				                 
				                 
				                   Pirineos 
				                 
				                ● "Barrufets" al Pedraforca (1100 m. en libre y a vista hasta 7a/b). 
				                ● "Directa Anglada-Guillamón" en invierno (600 m. MD V+ A1). 
				                ● "Anglada-Cerdà" + "Berta" + "Dodeskaden"
				                en la cara norte del Cadí  en solo integral  (1000 metros, 6 horas). Encadenamiento. 
				                ● "Javier García Picazo " en la Sur de la Maladeta, (310 m. 6b) y  "Manitua" en la cara norte del Margalida, 1ª ascensión (285 m. 6c/7a). Encadenamiento. 
				                ● "Pilar de l'Embarradère" al Midi d'Ossau (350 m. ED 7a). 
				                ●  "Sureste Directa" +  integral de las puntas. Encadenamiento. 
				                ● "Territorio Comanche" en la Sur de la Maladeta, 255 m. 6c/7a.  
				                ● "Sin condición previa", Peña Telera (700 m MD 65º/70º).  
				                ● "Mochuelo Boreal", Cara NO del Gabieto. 
				                ● Ascensiones clásicas: Vignemale, cara norte, 900 m. Vº, Margalida, corredor norte, cara norte del Marboré, Salenques-Tempestades, Diablos-Costerillou... 
				                 
				                 
				                   Roca caliente  
				                 
				                Más de 100 ascensiones en Montserrat, de las cuales cerca de 80 han sido en la vertiente norte. A destacar:  
				                 
				                ● "Àrea Reservada" a la Paret de Diables, 300 m. 6a+ A4+. 
				                ● "Jan-Cullell" a la paret de l'Aeri, 300 m. 6c A4.  
				                ● "Imaginació Deforme " al Serrat del Moro, 300 m. 7a+ A3+.  
				                ● "Hard Grit " al Serrat del Moro, ED+, 90 m. 6c sin expansiones, 1ª ascensión. 
				                ● "La Cripta " a la Cova Roja, 100 m. 6a/b A4, en solitario . 
				                ● "Cósmica" a la Paret de Diables, 300 m. 6a A2. 
				                ● "Lluís Creus" a la Paret de Diables, 300 m. 6b/+, en libre (excepto la cueva). 
				                ● "TIM" de Patriarques, 300 m. 6b/c, en libre (a vista sin clavar). 
				                ● "TIM" de la Paret de l'Aeri,300 m. 6b/c, en libre (a vista  sin clavar). 
				                ● "TIM" de Sant Jeroni. 150 m. 5c  
				                ● "Pere Carner " de la Paret dels Ecos. 250 m. 6c A1  
				                 
				                Más repeticiones, aperturas, liberaciones y sueños (cumplidos)...  
				                 
				                ● Integral "Revolutions " en el Montroig, 1ª ascensión y 1ª en libre. (7a)  
				                ● "Jim Beam" en la Pared de Aragón, en Montrebei.  
				                ● "Festa del Paca" en la Paret de Catalunya, en Montrebei.  
				                ● "Delfos" en solitario en la Paret de Catalunya, en Montrebei (en  hora y media).  
				                ● "Totem va" en Cienfuens, 200 m. 7a+/7b, 1ª ascensión .  
				                ● "Alicantropia, Brujas-Franco Española, Rabadá-Navarro, Somontano"... en Ordesa.  
				                ● "El pájaro”, “Fiesta de los Bíceps”, “Rabada-Navarro”, “Carnavalada”...en Riglos. 
				                 
				                 
				                   Sur de España  
				                 
				                ● "Alien" al Veleta, 1ª ascensión en invierno.  
				                 
				                 
				                   Norte de España  
				                 
				                ● "Sueños de Invierno " al Naranjo de Bulnes, 2ª repetición mundial en invierno.  
				                 
				                 
				                   Gran Bretaña 
				                 
				                ● BMC International Meet 2006 y 2008, en el norte de Gales.  
				                ● Varias ascensiones clásicas de escalada tracidional en vías de hasta E4. 
				                 
				                 
				                   Escalada en hielo 
				                 
				                ● Escaladas clásicas en Gavarnie (Adrenaline, Mysthiques, Fluide Galcial... hasta 5+)  
				                ● Escaladas clásicas en Ècrins, (Impatience, Colosse de Rhodes, Davidoff, Géant des tempêtes, Delicdos... hasta 5+) 
				                ● Encuentro Internacional de escalada en hielo "Ice Ecrins" 2005 y 2008.  
				                 
				                 
				                   Esquí de montaña  
				                 
				                ● Alta Ruta Andorrana 
				                ●  Tavascan-Estaón. 
				                ●  Tres colls de Núria. 
				                ● Puigmal, Montarenyo, Aneto... 
				                 
				                 
				                   Fotografía  
				                 
				                ● Apasionado por la fotografía de montaña algunas de sus imágenes  han visto la luz en publicaciones como Vertical, Vértex, Anuario de la FEDME, Campobase o Desnivel  
				                ● Cuenta con un amplio repertorio de proyecciones con las mejores fotografías de sus colección.  
				                ● Finalista de la edición 2009 del "Premio Montarbat de fotografía de montaña y naturaleza"  
				                 
				                 
				                 
				                   Cine, TV, documentales  
				                 
				                ● Especialista en el documental sobre la escalada en Gales de Outdoors TV.  
				                 
				                 
				                   Formación  
				                 
				                ● Técnico Deportivo en Alta Montaña. 
				                ● Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña (en curso). 
				                ● Técnico en Trabajos Forestales y Conservación del Medio Natural. 
				                ● Titulado en socorrismo, primeros auxilios Nivel 2.  
				                 
				                 
				                   Highlights  
				                 
				                ● Mejor actividad del año (Desnivel 2005). 
				                ● Equipo Nacional de Jóvenes Alpinistas (2004-2005). 
				                ● The Mountain ACademy (2008-2009).  
				                ● Técnico del Centre de Tecnificació d'Alpinisme de Catalunya.  
				                ● Director  del Grup Femení de Tecnificació   Alpinisme de Catalunya (2009-en curso)  
				                ● Director  del  Plan   Nacional de Tecnificación Deportiva (2010-en curso)  
				                 
				                 
				                
  | 
				                | 
				               |